純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車-福田小型純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-8-18 12:00:03
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車-福田小型純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車
純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車-福田小型純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車
純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 384 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5030CTYBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 3245 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1335 | 外形尺寸(mm) | 4650,4830,4900,5080×1620×2020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1780 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1540×500 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/18,25/14,25/12,25/11 | 前懸/后懸(mm) | 1075/975,1075/1155,1075/1225,1075/1405 |
軸荷(Kg) | 1550/1695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:貨廂和后尾板升降機(jī)構(gòu);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為180mm;尾板質(zhì)量為200kg;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,總成型號:L125S02,總成生產(chǎn)企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司,單體生產(chǎn)企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號為FTTBP070B,額定功率為35kW,峰值功率為75kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,隨底盤選裝不裝晝間行車燈裝前霧燈,選裝不裝晝間行車燈和前霧燈.該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具和滅火器.貨箱質(zhì)量為:510kg,貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為3mm,前板、側(cè)板厚度均為2mm,折彎成型后厚度為40mm. | ||
純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1031EVJA4 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2600 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR/185R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1410 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP070B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 75
|