東風(fēng)9噸電動洗掃車-東風(fēng)9噸新能源清掃車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-9-2 0:35:35
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
東風(fēng)9噸電動洗掃車-東風(fēng)9噸新能源清掃車
電池品牌:中創(chuàng)新航
電池電量:144.86kWh
底盤電機(jī)最大功率:145KW
續(xù)航:320KM(等速法)
東風(fēng)9噸電動洗掃車-東風(fēng)9噸新能源清掃車圖片
東風(fēng)9噸電動洗掃車-東風(fēng)9噸新能源清掃車公告參數(shù)
東風(fēng)9噸電動洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 370 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CL5090TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1820 | 外形尺寸(mm) | 6750×2220×2660 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6980 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1827 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.該車專用裝置由垃圾箱,吸盤和掃盤裝置等組成,主要用于道路洗掃作業(yè);2.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司,電機(jī)額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;4.側(cè)防護(hù)裝置由專用裝置代替,后防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:100×50(mm),離地面高度375mm;5.可選裝直接供電式ETC車載裝置,僅選用底盤3800mm軸距 | ||
東風(fēng)9噸電動洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中車電機(jī)有限公司
| 145
|