縱昂牌CLT5120ZSLEQ6型散裝飼料運輸車
縱昂牌CLT5120ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5120ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7400,7300x2350x3300,3400 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/13,21/14 |
額定質量:(kg) | 5565,5500 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1130/2370,1180/2320,1317/2183,1310/2190 |
整備質量:(kg) | 6300 | 最高車速(km/h): | 103,80,89 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構;卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。罐體有效容積:12.55立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):4800×2300×1850;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部操縱箱位置及結構樣式;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B195/20.4。該車型可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |