縱昂牌CLT5251ZSLEQ6型散裝飼料運輸車
縱昂牌CLT5251ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5251ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9100x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1256GL6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/12 |
額定質量:(kg) | 14570,14505,15070,15005 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2290 |
整備質量:(kg) | 10300,9800 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1256GL6DJ1 | 批次: | 344 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1750+2550,1900+2850,1900+3500 | 前 輪 距(mm): | 1910/1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06245-60 YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 162 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。該產品不可舉升自卸,無自卸舉升裝置;罐體有效容積:29.01立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):6250×2400×2400;側防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度:460mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構樣式;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用發(fā)動機為:YCS06245-60YCS06220-60,油耗值(L/100km)為:31.7,31.7;選裝直接供電ETC裝置。采用底盤1900+3500(mm)軸距. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |