華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動(dòng)掃路車
華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動(dòng)掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動(dòng)掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5560x1650x2280 |
底盤型號(hào): | EQ1040TACEV4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1015 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1380 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3350 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1500/2995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040TACEV4 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | 1387 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)材料采用Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50mm,下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置描述:該車主要作用于路面的清掃作業(yè);專用裝置為水箱,掃刷; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |