凱力風(fēng)牌KLF5070GXWH6型吸污車(chē)
凱力風(fēng)牌KLF5070GXWH6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5070GXWH6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5900x2000x2690,2650 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 24/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3360,3200 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1460,1100/1435 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870,4030 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3365,2850 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2300 | 110 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)用于吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置。罐體有效容積: 4.2立方米。罐體外形尺寸為:3600×φ1400(mm),其中直段長(zhǎng)×直徑為: 3000×φ1400(mm),側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm,ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |