凱力風牌KLF5122GQWE6型清洗吸污車
凱力風牌KLF5122GQWE6型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 凱力風牌KLF5122GQWE6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6850,6900,7037,7030,7330,7380,7517,7510x2380,2280x3200,3100 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質量:(kg) | 3600,3665 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1920,1180/1920,1317/1920,1310/1920,1130/2120,1180/2120,1317/2120,1310/2120 |
整備質量:(kg) | 8200 | 最高車速(km/h): | 103,89 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝樣式,選裝尾部卷盤,選裝底盤附件安裝位置,該車專用裝置由污水罐、清水罐、泵組成,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(長(含封頭)×直徑)(mm):4900(封頭長300)×1600(其中清水罐直段長為2100mm,污水罐直段長為2200mm),污水罐罐體有效容積4.5立方米,運輸介質:液態污物;清水罐罐體有效容積3.76立方米,運輸介質:水,清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載;僅采用3800mm軸距;側防護材料Q235B,螺栓連接;后防護材料為Q235B,焊接連接,截面尺寸為:180×50(mm),離地高度為:380(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝尾部卷盤時后伸為280mm,整車尺寸/前懸/后懸/后伸對應關系:6850/1130/1920/0,6900/1180/1920/0,7037/1317/1920/0,7030/1310/1920/0,選裝尾部卷盤時:7330/1130/2120/280,7380/1180/2120/280,7517/1317/2120/280,7510/1310/2120/280. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |