醒獅牌SLS5320GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車
醒獅牌SLS5320GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5320GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11850x2550x3450 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20400 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2645 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11470 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
體有效容積:30.5立方米,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì)最大密度700(kg/ m3);罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8800×2470×1770;僅采用1800+4575+1400mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側(cè)炮筒樣式及出口箱樣式;選裝擋泥板樣式,選裝后處理器,尿素箱及儲氣罐位置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9),MC09.35-60(37.1),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07.33-60(38.13),MC07H.33-60(37.44),MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39),MC11.40-60(37.12),MC11.44-60(37.12),MC11.40-61(36.7),MC11.43-61(36.7),MC11.46-61(36.7),WP8.350E61(35.68),WP10H400E62(36.4);該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |