伴君長興牌AAA5317JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車
伴君長興牌AAA5317JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 伴君長興牌AAA5317JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950,3850,3780 |
底盤型號: | ZZ1317V466JF1 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8200,8100,8000,7800,7600x2400,2450x550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11470,11405 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2700,1550/2675 |
整備質(zhì)量:(kg) | 19400 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317V466JF1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400 | 前 輪 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360 7360 10518 10518 10518 11050 11050 11050 12419 7800 8800 9500 10520 10520 | 240 257 297 319 341 319 341 363 356 257 257 294 316 338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).安裝直臂吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS350/14000/5700;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.:該車裝MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC11.43-61、MC11.46-61、MC11H.43-61、MC11H.46-61、MC11H.49-61、MC13.48-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H430E62、WP10.5H460E62發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的油耗申報(bào)值均為37.0L/100km.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機(jī)后支腿,選裝隨車起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車起重機(jī)后支腿.安裝直接供電ETC車載裝置.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:12000/1800+4600+1350/2700,12000/2100+4300+1350/2700,12000/1800+4575+1400/2675,12000/2100+4275+1400/2675.安裝裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |