東風(fēng)牌DFZ5180JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)牌DFZ5180JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFZ5180JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8760,9000x2500,2550x3550,3650,3750,3850 |
底盤型號(hào): | EQ1181GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5100,5300,5600,5800,6100x2300,2400x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/12,23/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6770,6705,6470,6405,6070,6005,5770,5705 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2475,1475/2585,1475/2425,1515/2435,1515/2545,1515/2385,1400/2500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11100,11400,11800,12100 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1181GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750,1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,9/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5000 6234 6200 4156 6220 | 162 147 154 147 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝座椅樣式,選裝座椅下部爬梯樣式及位置,選裝后支腿,選裝后爬梯;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,隨底盤選裝排氣管樣式,后部燈具,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;2,僅選用底盤4500mm,4700mm,5100mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3,吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS250/3200/7500,SQS157/3200/6300;URV1004A/3200/7500;SPS25000B/3200/7500;S2204/3200/7500;吊機(jī)質(zhì)量/整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:3200/11100/6770(6705),3200/11400/6470(6405),3200/11800/6070(6005),3200/12100/5770(5705)4,側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: DDi50E220-60( 26.7 ),YCS06200-60( 26.6), B6.2NS6B210( 26.9), YCS04200-68( 26.7). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |