東風(fēng)牌DFZ5258JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌DFZ5258JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5258JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10800,10925,11000,12000x2500,2550x3750,3850,3950,3800 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1253GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7500,7800,8200,8500,8400x2300,2400,2450x550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 29/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8575,8640,9105,9170 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3275,1515/3235,1475/2275,1515/2235,1475/3350,1515/3310,1475/3225,1515/3185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16230,15700 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1253GSZ6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4750+1350,5900+1350 | 前 輪 距(mm): | 1880,1960,2010 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7698 6234 7470 6220 6220 | 221 199 220 180 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤(pán)駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝座椅樣式,選裝后支腿,選裝后爬梯,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;2、僅選用底盤(pán)4750+1350,5900+1350軸距,外形長(zhǎng)度尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/1475(1515)/5900+1350/3275(3235),11000/1475(1515)/ 5900+1350/2275(2235),10925/1475(1515)/4750+1350/3350(3310),10800/1475(1515)/4750+1350/3225(3185).3、吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS300:4900/12000; SQS250:4900/10000;URV1204:5000/12000;URV1004:4500/10100;SPS30000:4900/12000;4,側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCK08300-60(31.1),YCS06270-60(31.0).WP7.300E61(31.4),WP6H245E61(30.4),WP6H270E61(30.9). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |