東風牌DFC5180JSQB5型隨車起重運輸車
東風牌DFC5180JSQB5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFC5180JSQB5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500,2550x3600,3700,3760,3850,3910 |
底盤型號: | DFH1180B5 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5500,5600,5800,6100x2300,2350,2400,2450x550,600 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/11 |
額定質量:(kg) | 6470,6405,5970,5905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1450/2550 |
整備質量:(kg) | 11400,11900 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180B5 | 批次: | 340 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210;B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 6200;6200 | 154;169 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩;選裝操縱座椅位置(上、中、下可選,左、右可選);后支腿為可選;選裝箱板結構;直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量/載質量(kg)分別為:1、SPS20000/4000/8000/11900/[5970(2人),5905(3人)];2、SQS200/3800/8000/11400/[6470(2人),6405(3人)];側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選用底盤中B6.2NS6B210發動機,對應油耗值為26.4L/100km;尺寸對應關系為:1430+5000+2570=9000mm,1450+5000+2550=9000mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC 車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |