縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車
縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 6380x2050x3250 |
底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 3825 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1282,1055/1267 | |
整備質量:(kg) | 3500 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1530/2295 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 批次: | 339 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2950,2700 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2360 2800 2300 2000 2953 | 103 96 85 90 120 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,降低城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全問題;隨底盤選裝駕駛室ABS型號/廠家:ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):440.后伸750mm。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |