程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車
程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5535x1845x2650 |
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 3500x1700x1700 |
總 質 量 :(kg) | 3475 | 接近/離去角 | 23/24 |
額定質量:(kg) | 1365 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1260 |
整備質量:(kg) | 1980 | 最高車速(km/h): | 100,110 |
軸荷: | 1295/2180 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1032V5JV5-01 | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2850,3200 | 前 輪 距(mm): | 1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1320 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置。發動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h;發動機對應油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/8.3,DAM16KL/7.5。ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |