洗掃車-洗掃車廠家報價-湖北程力洗掃車廠家銷售
簡介:洗掃車-洗掃車廠家報價-湖北程力洗掃車廠家銷售
洗掃車-洗掃車廠家報價-湖北程力洗掃車廠家銷售
程力專用汽車股份有限公司作為一家專業的掃路車生產廠家,在研發生產出各種型號的掃路車后,均獲得國內外市場用戶的好評。程力專用汽車股份有限公司地址位于中國專用汽車之都-湖北隨州,程力公司是東風、解放、福田、重汽等大型底盤生產企業的合作伙伴,在隨州,程力公司是的掃地車生產廠家,旗下掃地車產品種類多:掃路車、吸塵車、洗掃車系列有多利卡掃路車、東風8噸掃路車、東風天錦掃路車、東風天錦洗掃車、東風天龍洗掃車、東風干掃車、吸塵車、真空吸塵車。其他品牌的有江鈴掃路車、五十鈴慶鈴掃路車、福田掃地車、江淮掃路車、天錦洗掃車、多利卡洗掃車、天錦干掃車、天錦洗掃車等等。
程力掃路車生產廠家對于旗下所有掃地車產品,參照國內掃地車技術的不足,引進國外技術,選用大部分進口配件,針對國內目前路況和未來發展路況,潛心研制出掃地車、洗掃車、干掃車。程力公司是一家生產、銷售、售后集一體的環保掃地車生產廠家。
掃路車功能介紹
采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液控制,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。
采用副發動機專門驅動風機和液壓系統,行駛過程中能繼續工作,清掃過程的連續性。
采用“中置四掃盤+噴霧降塵裝置+中心隔板+后置吸嘴”的結構布局,讓清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業時整車通過性好。
副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可副發動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發動機的沖擊,提高了副發動機的工作可靠性和使用壽命。
掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
掃盤轉速可根據各種不同的清掃工況來調整轉速,能在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
采用專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。
小多利卡國五掃路車圖片展示 型號:CLW5070TSLD5型掃路車
參數配置 |
||||
車輛型號 | CLW5070TSLD5型掃路車 | 備注 | ||
二類底盤型號 | 東風多利卡EQ1070SJ3BDF |
|
||
軸距 | 3308mm |
|
||
前/后懸 | 1040/1852,1040/1602 mm |
|
||
發動機型號 | 底盤發動機 |
CY4BK551,YC4FA115-50,4DW93-84E5 YN27CRE1,SD4D25R-70 |
|
|
|
副發動機 | 重慶五十鈴4Jb1 |
|
|
發動機額定功率 | 底盤發動機 | 75 kW;85 kW;65 kW;70 kW |
|
|
|
副發動機 | 54 kW |
|
|
爬坡角 | 30% |
|
||
轉彎直徑 | ≤16m |
|
||
排放 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
|
||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 |
|
||
車速 | 99 km/h |
|
||
接近角 | 20° |
|
||
離去角 | 12° |
|
||
制動距離 | ≤10m |
|
||
質量參數 | 整備質量 | 5180kg |
|
|
|
總質量 | 7360kg |
|
|
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 6150×2000×2520mm |
|
|
|
離地高度 | 240mm |
|
|
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% |
|
|
|
吸入粒度 | 120mm |
|
|
|
吸掃寬度 | 3 m |
|
|
|
清掃能力 | 60000 ㎡/h |
|
|
|
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400mm |
|
|
|
吸掃行駛速度 | 3-20km/h |
|
|
罐體 | 水罐額定容量 | 1.5m3 |
|
|
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 4m3 |
|
|
|
卸料門開啟角度 | ≥45° |
|
|
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 |
|
|
|
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 |
|
|
|
系統壓力 | 16MPa |
|
|
|
液壓油箱容量 | 60L |
|
|
|
油溫 | 60 ?C |
|
|
電氣系統 | 型式 | DC24V |
|
|
|
電壓 | 24V |
|
|
|
蓄電池 | 24V(2只12V串聯) |
|
|
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 |
|
|
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有自動避讓功能 |
|
|
|
掃盤直徑 | 850mm |
|
|
|
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
|
|
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 |
|
|
|
吸口直徑 | 200mm |
|
五十鈴掃路車圖片展示:
底盤型號:QL1070A5HAY
發動機型號:4KH1CN5HS
發動機功率:96KW
外形尺寸:6190×1990×2590mm
工作寬度:2.6M
吸入粒度:φ120mm。
水箱容積:1.5m3
垃圾箱容積:4m3
作業能:13000㎡/h-52000㎡/h。
上裝標配:帶4個掃盤、江鈴五十鈴副發動機、三洋馬達、施耐德控制開關、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式自動風機、不銹鋼垃圾箱、尾部LED箭頭指示燈、中聯北極星電子水泵,手動泵應急系統、垃圾舉升自卸功能。
可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
隨車備品:備胎一個、千斤頂一個(隨底盤附帶)、警示牌一個、掃刷一套、密封圈一套、專用工具一套、發動機使用說明書、發動機保修手冊。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 286 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLW5070TSLQ5型掃路車 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2240 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整備質量(Kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 備注:防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顏色可變化. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
江鈴國五掃路車圖片展示:
底盤型號:JX1083TK25
發動機型號:JX4D30A5H
發動機功率:112KW
外形尺寸:6830*2220*2650MM
工作寬度:3M
吸入粒度:φ120mm。
水箱容積:2.5m3
垃圾箱容積:4.5m3
作業能力:15000㎡/h-60000㎡/h
上裝標配:帶4個掃盤、江鈴五十鈴副發動機、三洋馬達、施耐德控制開關、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式自動風機、不銹鋼垃圾箱、尾部LED箭頭指示燈、手動泵應急系統、垃圾舉升自卸功能。
可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 282 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLW5080TSLJ5型掃路車 |
總質量(Kg) | 8210 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2215 | 外形尺寸(mm) | 6830×2220×2650 |
整備質量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1860 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2950/5260 | 車速(Km/h) | 100 |
其它 |
備注:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉 ,故豁免;后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。 選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6930×2115×2305 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/7+7,9/9+8 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
東風多利卡掃路車展示: